As you all know that, in previous IBPS & other banking exams, questions were asked on the Hydro Electric Power Plants in India. So here we are posting a short note on Hydro Electric Power Plants in India (with River, State & Capacity) which is very much important for upcoming bank exams.
Hydro Electric Power Plants in India
Plant
|
River
|
State
|
Capacity
|
Koyna Hydro Electric Power Plant | Koyna | Maharashtra | 1,960 MW
|
Srisailam Hydro Electric Power Plant | Krishna | Andhra Pradesh | 1,670 MW |
Nathpa Jhakri Hydro Electric Power Plant | Satluj River | Himachal Pradesh | 1,500 MW |
Sardar Sarovar Hydro Electric Power Plant | Narmada | Gujarat | 1450 MW |
Bhakra-Nangal Hydro Electric Power Plant | Sutlej | Himachal Pradesh | 1325 MW |
Tehri Hydro Electric Power Plant | Bhagirathi | Uttarakhand | 1000 MW |
Indirasagar Hydro Electric Power Plant | Narmada | Madhya Pradesh | 1000 MW |
Nagarjuna Sagar Hydro Electric Power Plant | Krishna | Andhra Pradesh | 816 MW |
Idukki Hydro Electric Power Plant | Periyar | Kerala | 780 MW |
Hirakud Hydro Electric Power Plant | Mahanadi | Orisha | 307.5 MW |
To Download the Short Note on Hydro Electric Power Plants in India